期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3240095 | 13 | 小 单 | |||
3240094 | 04:53 | 1+6+0=07 | 09 | 小 单 | 对 |
3240093 | 04:50 | 6+0+5=11 | 10 | 小 双 | 对 |
3240092 | 04:46 | 5+6+7=18 | 13 | 小 单 | 错 |
3240091 | 04:43 | 3+8+0=11 | 14 | 大 双 | 错 |
3240090 | 04:39 | 7+5+0=12 | 09 | 小 单 | 对 |
3240089 | 04:36 | 1+6+9=16 | 22 | 大 双 | 对 |
3240088 | 04:32 | 5+9+3=17 | 17 | 大 单 | 对 |
3240087 | 04:29 | 6+1+3=10 | 11 | 小 单 | 对 |
3240086 | 04:25 | 2+9+0=11 | 20 | 大 双 | 错 |
3240085 | 04:22 | 9+3+8=20 | 08 | 小 双 | 对 |
3240084 | 04:18 | 8+6+6=20 | 08 | 小 双 | 对 |
3240083 | 04:15 | 4+8+2=14 | 21 | 大 单 | 对 |
3240082 | 04:11 | 8+2+0=10 | 15 | 大 单 | 错 |
3240081 | 04:08 | 4+8+1=13 | 07 | 小 单 | 对 |
3240080 | 04:04 | 5+8+1=14 | 07 | 小 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3240094 | 07 | 小 | 单 | ||
3240093 | 11 | 小 | 单 | ||
3240092 | 18 | 大 | 双 | ||
3240091 | 11 | 小 | 单 | ||
3240090 | 12 | 小 | 双 | ||
3240089 | 16 | 大 | 双 | ||
3240088 | 17 | 大 | 单 | ||
3240087 | 10 | 小 | 双 | ||
3240086 | 11 | 小 | 单 | ||
3240085 | 20 | 大 | 双 | ||
3240084 | 20 | 大 | 双 | ||
3240083 | 14 | 大 | 双 | ||
3240082 | 10 | 小 | 双 | ||
3240081 | 13 | 小 | 单 | ||
3240080 | 14 | 大 | 双 | ||
3240079 | 06 | 小 | 双 | ||
3240078 | 13 | 小 | 单 | ||
3240077 | 19 | 大 | 单 | ||
3240076 | 12 | 小 | 双 | ||
3240075 | 08 | 小 | 双 | ||
3240074 | 20 | 大 | 双 | ||
3240073 | 13 | 小 | 单 | ||
3240072 | 11 | 小 | 单 | ||
3240071 | 11 | 小 | 单 | ||
3240070 | 16 | 大 | 双 | ||
3240069 | 14 | 大 | 双 | ||
3240068 | 10 | 小 | 双 | ||
3240067 | 16 | 大 | 双 | ||
3240066 | 06 | 小 | 双 | ||
3240065 | 15 | 大 | 单 | ||
3240064 | 16 | 大 | 双 | ||
3240063 | 21 | 大 | 单 | ||
3240062 | 22 | 大 | 双 | ||
3240061 | 13 | 小 | 单 | ||
3240060 | 14 | 大 | 双 | ||
3240059 | 20 | 大 | 双 | ||
3240058 | 18 | 大 | 双 | ||
3240057 | 15 | 大 | 单 | ||
3240056 | 23 | 大 | 单 | ||
3240055 | 10 | 小 | 双 | ||
3240054 | 19 | 大 | 单 | ||
3240053 | 13 | 小 | 单 | ||
3240052 | 12 | 小 | 双 | ||
3240051 | 14 | 大 | 双 | ||
3240050 | 19 | 大 | 单 | ||
3240049 | 16 | 大 | 双 | ||
3240048 | 10 | 小 | 双 | ||
3240047 | 09 | 小 | 单 | ||
3240046 | 17 | 大 | 单 | ||
3240045 | 18 | 大 | 双 |
400期内,07共开14次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开07后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【7】次 | ||
大共开【7】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【3】次 | ||
07后开出10 21 08 13 14 09 16 15 16 11 |