期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3267233 | 06 | 小 双 | |||
3267232 | 16:47 | 1+3+6=10 | 19 | 大 单 | 错 |
3267231 | 16:43 | 7+2+1=10 | 14 | 大 双 | 对 |
3267230 | 16:40 | 3+5+1=09 | 15 | 大 单 | 对 |
3267229 | 16:36 | 2+7+5=14 | 17 | 大 单 | 对 |
3267228 | 16:33 | 3+7+3=13 | 11 | 小 单 | 对 |
3267227 | 16:29 | 4+6+4=14 | 07 | 小 单 | 错 |
3267226 | 16:26 | 1+5+8=14 | 10 | 小 双 | 对 |
3267225 | 16:22 | 2+8+5=15 | 07 | 小 单 | 对 |
3267224 | 16:19 | 2+0+9=11 | 17 | 大 单 | 对 |
3267223 | 16:15 | 5+7+9=21 | 16 | 大 双 | 对 |
3267222 | 16:12 | 8+7+0=15 | 13 | 小 单 | 对 |
3267221 | 16:08 | 5+6+5=16 | 14 | 大 双 | 对 |
3267220 | 16:05 | 8+6+0=14 | 12 | 小 双 | 对 |
3267219 | 16:01 | 3+8+5=16 | 17 | 大 单 | 对 |
3267218 | 15:58 | 8+0+3=11 | 11 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3267232 | 10 | 小 | 双 | ||
3267231 | 10 | 小 | 双 | ||
3267230 | 09 | 小 | 单 | ||
3267229 | 14 | 大 | 双 | ||
3267228 | 13 | 小 | 单 | ||
3267227 | 14 | 大 | 双 | ||
3267226 | 14 | 大 | 双 | ||
3267225 | 15 | 大 | 单 | ||
3267224 | 11 | 小 | 单 | ||
3267223 | 21 | 大 | 单 | ||
3267222 | 15 | 大 | 单 | ||
3267221 | 16 | 大 | 双 | ||
3267220 | 14 | 大 | 双 | ||
3267219 | 16 | 大 | 双 | ||
3267218 | 11 | 小 | 单 | ||
3267217 | 15 | 大 | 单 | ||
3267216 | 11 | 小 | 单 | ||
3267215 | 20 | 大 | 双 | ||
3267214 | 06 | 小 | 双 | ||
3267213 | 13 | 小 | 单 | ||
3267212 | 11 | 小 | 单 | ||
3267211 | 17 | 大 | 单 | ||
3267210 | 18 | 大 | 双 | ||
3267209 | 03 | 小 | 单 | ||
3267208 | 15 | 大 | 单 | ||
3267207 | 08 | 小 | 双 | ||
3267206 | 07 | 小 | 单 | ||
3267205 | 13 | 小 | 单 | ||
3267204 | 12 | 小 | 双 | ||
3267203 | 10 | 小 | 双 | ||
3267202 | 21 | 大 | 单 | ||
3267201 | 08 | 小 | 双 | ||
3267200 | 11 | 小 | 单 | ||
3267199 | 03 | 小 | 单 | ||
3267198 | 09 | 小 | 单 | ||
3267197 | 22 | 大 | 双 | ||
3267196 | 13 | 小 | 单 | ||
3267195 | 12 | 小 | 双 | ||
3267194 | 10 | 小 | 双 | ||
3267193 | 15 | 大 | 单 | ||
3267192 | 11 | 小 | 单 | ||
3267191 | 13 | 小 | 单 | ||
3267190 | 16 | 大 | 双 | ||
3267189 | 17 | 大 | 单 | ||
3267188 | 15 | 大 | 单 | ||
3267187 | 11 | 小 | 单 | ||
3267186 | 18 | 大 | 双 | ||
3267185 | 07 | 小 | 单 | ||
3267184 | 11 | 小 | 单 | ||
3267183 | 05 | 小 | 单 |
400期内,10共开20次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【7】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【6】次 | ||
10后开出10 12 12 15 08 19 07 14 22 10 |