期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3273137 | 06 | 小 双 | |||
3273136 | 09:26 | 0+6+6=12 | 17 | 大 单 | 错 |
3273135 | 09:22 | 8+6+2=16 | 10 | 小 双 | 对 |
3273134 | 09:19 | 2+9+7=18 | 21 | 大 单 | 对 |
3273133 | 09:15 | 4+3+5=12 | 13 | 小 单 | 对 |
3273132 | 09:12 | 3+4+5=12 | 02 | 小 双 | 对 |
3273131 | 09:08 | 1+7+1=09 | 09 | 小 单 | 对 |
3273130 | 09:05 | 9+5+0=14 | 09 | 小 单 | 错 |
3273129 | 09:01 | 0+6+1=07 | 16 | 大 双 | 错 |
3273128 | 08:58 | 7+7+1=15 | 17 | 大 单 | 对 |
3273127 | 08:54 | 6+5+5=16 | 20 | 大 双 | 对 |
3273126 | 08:51 | 9+3+1=13 | 12 | 小 双 | 对 |
3273125 | 08:47 | 3+4+8=15 | 06 | 小 双 | 错 |
3273124 | 08:44 | 3+8+5=16 | 11 | 小 单 | 错 |
3273123 | 08:40 | 7+7+8=22 | 18 | 大 双 | 对 |
3273122 | 08:37 | 6+2+3=11 | 10 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3273136 | 12 | 小 | 双 | ||
3273135 | 16 | 大 | 双 | ||
3273134 | 18 | 大 | 双 | ||
3273133 | 12 | 小 | 双 | ||
3273132 | 12 | 小 | 双 | ||
3273131 | 09 | 小 | 单 | ||
3273130 | 14 | 大 | 双 | ||
3273129 | 07 | 小 | 单 | ||
3273128 | 15 | 大 | 单 | ||
3273127 | 16 | 大 | 双 | ||
3273126 | 13 | 小 | 单 | ||
3273125 | 15 | 大 | 单 | ||
3273124 | 16 | 大 | 双 | ||
3273123 | 22 | 大 | 双 | ||
3273122 | 11 | 小 | 单 | ||
3273121 | 06 | 小 | 双 | ||
3273120 | 12 | 小 | 双 | ||
3273119 | 19 | 大 | 单 | ||
3273118 | 22 | 大 | 双 | ||
3273117 | 09 | 小 | 单 | ||
3273116 | 16 | 大 | 双 | ||
3273115 | 12 | 小 | 双 | ||
3273114 | 13 | 小 | 单 | ||
3273113 | 09 | 小 | 单 | ||
3273112 | 14 | 大 | 双 | ||
3273111 | 17 | 大 | 单 | ||
3273110 | 12 | 小 | 双 | ||
3273109 | 06 | 小 | 双 | ||
3273108 | 20 | 大 | 双 | ||
3273107 | 15 | 大 | 单 | ||
3273106 | 23 | 大 | 单 | ||
3273105 | 08 | 小 | 双 | ||
3273104 | 11 | 小 | 单 | ||
3273103 | 09 | 小 | 单 | ||
3273102 | 05 | 小 | 单 | ||
3273101 | 15 | 大 | 单 | ||
3273100 | 12 | 小 | 双 | ||
3273099 | 13 | 小 | 单 | ||
3273098 | 13 | 小 | 单 | ||
3273097 | 13 | 小 | 单 | ||
3273096 | 20 | 大 | 双 | ||
3273095 | 16 | 大 | 双 | ||
3273094 | 18 | 大 | 双 | ||
3273093 | 24 | 大 | 双 | ||
3273092 | 18 | 大 | 双 | ||
3273091 | 14 | 大 | 双 | ||
3273090 | 11 | 小 | 单 | ||
3273089 | 10 | 小 | 双 | ||
3273088 | 16 | 大 | 双 | ||
3273087 | 19 | 大 | 单 |
400期内,12共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【21】次 | ||
大共开【17】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【13】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【8】次 | ||
12后开出18 12 06 16 17 15 06 08 10 13 |