期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3239031 | 13 | 小 单 | |||
3239030 | 13:10 | 3+5+7=15 | 15 | 大 单 | 对 |
3239029 | 13:07 | 7+8+3=18 | 20 | 大 双 | 对 |
3239028 | 13:03 | 5+6+3=14 | 13 | 小 单 | 错 |
3239027 | 13:00 | 3+6+4=13 | 08 | 小 双 | 对 |
3239026 | 12:56 | 0+1+3=04 | 11 | 小 单 | 对 |
3239025 | 12:53 | 1+1+4=06 | 19 | 大 单 | 错 |
3239024 | 12:49 | 2+6+3=11 | 05 | 小 单 | 对 |
3239023 | 12:46 | 5+7+7=19 | 11 | 小 单 | 对 |
3239022 | 12:42 | 3+8+5=16 | 18 | 大 双 | 对 |
3239021 | 12:39 | 6+0+4=10 | 17 | 大 单 | 错 |
3239020 | 12:35 | 1+1+1=03 | 16 | 大 双 | 错 |
3239019 | 12:32 | 8+9+6=23 | 20 | 大 双 | 对 |
3239018 | 12:28 | 6+4+8=18 | 15 | 大 单 | 对 |
3239017 | 12:25 | 0+5+0=05 | 17 | 大 单 | 对 |
3239016 | 12:21 | 6+1+9=16 | 17 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3239030 | 15 | 大 | 单 | ||
3239029 | 18 | 大 | 双 | ||
3239028 | 14 | 大 | 双 | ||
3239027 | 13 | 小 | 单 | ||
3239026 | 04 | 小 | 双 | ||
3239025 | 06 | 小 | 双 | ||
3239024 | 11 | 小 | 单 | ||
3239023 | 19 | 大 | 单 | ||
3239022 | 16 | 大 | 双 | ||
3239021 | 10 | 小 | 双 | ||
3239020 | 03 | 小 | 单 | ||
3239019 | 23 | 大 | 单 | ||
3239018 | 18 | 大 | 双 | ||
3239017 | 05 | 小 | 单 | ||
3239016 | 16 | 大 | 双 | ||
3239015 | 07 | 小 | 单 | ||
3239014 | 17 | 大 | 单 | ||
3239013 | 09 | 小 | 单 | ||
3239012 | 22 | 大 | 双 | ||
3239011 | 11 | 小 | 单 | ||
3239010 | 19 | 大 | 单 | ||
3239009 | 16 | 大 | 双 | ||
3239008 | 12 | 小 | 双 | ||
3239007 | 05 | 小 | 单 | ||
3239006 | 08 | 小 | 双 | ||
3239005 | 13 | 小 | 单 | ||
3239004 | 16 | 大 | 双 | ||
3239003 | 07 | 小 | 单 | ||
3239002 | 19 | 大 | 单 | ||
3239001 | 18 | 大 | 双 | ||
3239000 | 09 | 小 | 单 | ||
3238999 | 12 | 小 | 双 | ||
3238998 | 08 | 小 | 双 | ||
3238997 | 11 | 小 | 单 | ||
3238996 | 20 | 大 | 双 | ||
3238995 | 12 | 小 | 双 | ||
3238994 | 14 | 大 | 双 | ||
3238993 | 20 | 大 | 双 | ||
3238992 | 20 | 大 | 双 | ||
3238991 | 11 | 小 | 单 | ||
3238990 | 12 | 小 | 双 | ||
3238989 | 24 | 大 | 双 | ||
3238988 | 09 | 小 | 单 | ||
3238987 | 10 | 小 | 双 | ||
3238986 | 02 | 小 | 双 | ||
3238985 | 12 | 小 | 双 | ||
3238984 | 10 | 小 | 双 | ||
3238983 | 10 | 小 | 双 | ||
3238982 | 11 | 小 | 单 | ||
3238981 | 14 | 大 | 双 |
400期内,15共开27次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【10】次 | 小双共开【4】次 | ||
15后开出11 12 10 16 11 13 11 17 18 13 |