期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3270808 | 17 | 大 单 | |||
3270807 | 14:16 | 5+5+6=16 | 19 | 大 单 | 对 |
3270806 | 14:13 | 8+8+3=19 | 08 | 小 双 | 错 |
3270805 | 14:09 | 2+1+8=11 | 11 | 小 单 | 对 |
3270804 | 14:06 | 5+1+1=07 | 14 | 大 双 | 错 |
3270803 | 14:02 | 4+2+6=12 | 16 | 大 双 | 对 |
3270802 | 13:59 | 8+4+2=14 | 15 | 大 单 | 对 |
3270801 | 13:55 | 8+2+0=10 | 10 | 小 双 | 对 |
3270800 | 13:52 | 7+0+2=09 | 23 | 大 单 | 对 |
3270799 | 13:48 | 9+2+5=16 | 14 | 大 双 | 对 |
3270798 | 13:45 | 4+4+6=14 | 11 | 小 单 | 错 |
3270797 | 13:41 | 3+7+7=17 | 17 | 大 单 | 对 |
3270796 | 13:38 | 9+3+9=21 | 11 | 小 单 | 对 |
3270795 | 13:34 | 8+5+2=15 | 17 | 大 单 | 对 |
3270794 | 13:31 | 9+3+4=16 | 09 | 小 单 | 错 |
3270793 | 13:27 | 3+8+2=13 | 04 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3270807 | 16 | 大 | 双 | ||
3270806 | 19 | 大 | 单 | ||
3270805 | 11 | 小 | 单 | ||
3270804 | 07 | 小 | 单 | ||
3270803 | 12 | 小 | 双 | ||
3270802 | 14 | 大 | 双 | ||
3270801 | 10 | 小 | 双 | ||
3270800 | 09 | 小 | 单 | ||
3270799 | 16 | 大 | 双 | ||
3270798 | 14 | 大 | 双 | ||
3270797 | 17 | 大 | 单 | ||
3270796 | 21 | 大 | 单 | ||
3270795 | 15 | 大 | 单 | ||
3270794 | 16 | 大 | 双 | ||
3270793 | 13 | 小 | 单 | ||
3270792 | 16 | 大 | 双 | ||
3270791 | 04 | 小 | 双 | ||
3270790 | 18 | 大 | 双 | ||
3270789 | 10 | 小 | 双 | ||
3270788 | 19 | 大 | 单 | ||
3270787 | 12 | 小 | 双 | ||
3270786 | 04 | 小 | 双 | ||
3270785 | 11 | 小 | 单 | ||
3270784 | 13 | 小 | 单 | ||
3270783 | 14 | 大 | 双 | ||
3270782 | 19 | 大 | 单 | ||
3270781 | 09 | 小 | 单 | ||
3270780 | 14 | 大 | 双 | ||
3270779 | 10 | 小 | 双 | ||
3270778 | 11 | 小 | 单 | ||
3270777 | 08 | 小 | 双 | ||
3270776 | 12 | 小 | 双 | ||
3270775 | 14 | 大 | 双 | ||
3270774 | 08 | 小 | 双 | ||
3270773 | 16 | 大 | 双 | ||
3270772 | 07 | 小 | 单 | ||
3270771 | 14 | 大 | 双 | ||
3270770 | 17 | 大 | 单 | ||
3270769 | 15 | 大 | 单 | ||
3270768 | 25 | 大 | 单 | ||
3270767 | 10 | 小 | 双 | ||
3270766 | 07 | 小 | 单 | ||
3270765 | 10 | 小 | 双 | ||
3270764 | 15 | 大 | 单 | ||
3270763 | 16 | 大 | 双 | ||
3270762 | 15 | 大 | 单 | ||
3270761 | 14 | 大 | 双 | ||
3270760 | 08 | 小 | 双 | ||
3270759 | 13 | 小 | 单 | ||
3270758 | 13 | 小 | 单 |
400期内,16共开23次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【3】次 | ||
16后开出09 15 13 08 15 22 16 11 14 16 |